Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříkrálová sbírka 2023

28. 1. 2023

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2023 (SP=statická pokladna)

6. ledna Pankrác 2. 934,-
7. a 8. ledna Heřmanova Huť 49. 472,-
7. ledna Pňovany 9. 749,-
7. ledna Úlice 12. 032,-
7. ledna Hracholusky 2. 262,-
7. ledna Jezná 1. 992,-
7. ledna Zbůch 2. 227,-
8. ledna Plešnice 5. 950,-
12. ledna Nová Jezná a Kníje 2. 308,-
14. ledna Kamenný Újezd 2. 204,-
15. ledna Přehýšov 4. 869,-
1. - 15. ledna Nýřany SP 2x 27. 385,-
1. - 15. ledna Hněvnice SP 500,-
1. - 15. ledna Úherce SP 843,-
CELKEM   124. 727,-

V obci Blatnice bylo vybráno 28. 788,- Kč. V obci Rochlov 15. 344,- Kč.